الميزات الرئيسية
المزايا
تدفق مثالي للركاب: تصميم المقاعد الواسع يحسن كفاءة الصعود إلى الطائرة.
المواصفات الفنية (الجدول)
| نموذج | HFF6819KD1E5B (31+1) | HFF6909KD1E5B (37+1) | HFF6109KDE5B (47+1) | HFF6119KDE5B (56+1) | HFF6110K2 (61+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الكلية (مم) | 8410×2500×3285/3405 | 8990×2500×3285/3405 | 10490×2500×3285/3405 | 10990×2500×3285/3405 | 11550×2500×3560 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3800 | 4300 | 5120 | 5500 | 5800 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 8450 | 9500 | 11300 | 10500 | 10500 |
| طراز المحرك | YC4G180-40 | YC4G225-50 | YCG270-40 | YCL280-42 | YC6J260-20 |
| معيار الانبعاث | يورو الرابع | يورو 5 | يورو الرابع | يورو الرابع | يورو 2 |
| الانتقال | 6DSX80T | 6DSX5KT | 6DSX100T | 6DSX100T | 6DSX100T |
| نظام التعليق الأمامي | نظام التعليق الهوائي F2R4 | زنبرك ورقي F9R9 | زنبرك ورقي F9R12 | زنبرك ورقي F9R12 | زنبرك ورقي F10R13 |
| المحور الأمامي | قرص 4.2T | قرص 4.2T | قرص 5.5T | قرص 5.5T | قرص 6.5T |
| المحور الخلفي | طبلة 8.5 طن | طبلة 9.5 طن | طبلة 11T | طبلة 11T | طبلة 11T |
| فرامل الخدمة | ضبط الهواء المزدوج والتلقائي | ضبط الهواء المزدوج والتلقائي | ضبط الهواء المزدوج والتلقائي | ضبط الهواء المزدوج والتلقائي | ضبط الهواء المزدوج والتلقائي |
| فرامل الانتظار | زنبرك تخزين الطاقة | زنبرك تخزين الطاقة | زنبرك تخزين الطاقة | زنبرك تخزين الطاقة | زنبرك تخزين الطاقة |
| نظام ABS | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| توجيه | نظام التوجيه المعزز محليًا | نظام التوجيه المعزز محليًا | نظام التوجيه المعزز محليًا | نظام التوجيه المعزز محليًا | نظام التوجيه المعزز محليًا |
| إطار | 9R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| القيادة على اليمين اختيارية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| شهادة | / | هيئة جودة الخدمات العامة | / | / |
/ |
شاشة عرض صور حافلة سلسلة A6














