مقدمة المنتج
مرحباً بكم في المعيار الجديد في النقل التجاري للركاب. صُممت حافلة K60 الصغيرة لتوفير الكفاءة والراحة والموثوقية، مع خيارات تكوين مرنة لتلبية معايير الانبعاثات العالمية، بما في ذلك Euro VI وEuro V وEuro III. بفضل هيكلها المتين وأنظمة الكبح المتطورة، وخيار نظام التعليق متعدد الصفائح أو أقل، تُعد K60 الحل الأمثل لخدمات النقل المكوكية، والسياحة لمسافات قصيرة إلى متوسطة، ونقل الشركات. استمتع بتجربة مزيج مثالي من القوة وسهولة المناورة في تصميم صغير الحجم ولكنه واسع.
الميزات والمزايا الرئيسية
الامتثال العالمي للانبعاثات: متوفر في إصدارات متعددة لتلبية معايير الانبعاثات Euro VI و Euro V و Euro III.
خيارات التعليق المرنة: اختر بين زنبرك متعدد الأوراق (F11/R10) وزنبرك أقل (F9/R4 مع ممتص الصدمات) لتحسين راحة الركوب وقدرة التحميل.
السلامة أولاً: مزودة بنظام ABS ونظام فرامل ركن موثوق لتخزين الطاقة.
نظام توجيه مُحسّن: يتميز بنظام توجيه كهربائي في جميع الطرازات لتسهيل التحكم والمناورة.
نظام فرامل متين: مزيج من فرامل القرص/الأسطوانة (المحور الأمامي/الخلفي) مع فرامل هوائية مزدوجة الدائرة (مع ذراع ضبط تلقائي في بعض الطرازات) لتوفير قوة توقف موثوقة.
تصميم متعدد الاستخدامات: قواعد العجلات من 3100 مم إلى 3800 مم تلبي متطلبات الركاب والأمتعة المختلفة.
المواصفات الفنية
| اسم | K60 | K66 | K73 | K75 |
| طراز المركبة | HK6600K8D6Z | HFF6669KDE5FB | HFF6730K8D6Z | HFF6750KDE5FB |
| مقعد سعة | 18+1 | 23+1 | 25+1 | 29+1 |
|
إجمالي
الأبعاد (مم)
|
5990x2250x2840x2995 | 6620x2250x2795/2995 | 7280x2250x2840/2995 | 7480x2340x3150 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3100 | 3308 | 3600 | 3800 |
| البروز (أمامي/خلفي) (مم) | 1190/1700 | 1190/2122 | 1190/2290 | 1220/2490 |
| الوزن الصافي (كجم) | 4150/4315 | 4150/4280 | 4950/5250 | 6000 |
| طراز المحرك | WP2.3N130CE81 | YC4F130-40 | YCY30150-60A | YC4D140-30 |
| معيار الانبعاثات | يورو 6 | يورو 4 | يورو 6 | يورو 3 |
| صندوق ناقل الحركة | سريع 5J38T | QJ5S550 | LC6T450 | QJ5S500 |
| نظام التعليق | زنبرك متعدد الأوراق F11/R10 | زنبرك متعدد الأوراق F11/R10 | نوابض ورقية أقل F9/R4 | نوابض ورقية F8/R9، مع ممتص صدمات |
| المحور الأمامي | 3T/فرامل قرصية | 2.5 طن / فرامل قرصية | 3T/فرامل قرصية | 3T/فرامل قرصية |
| المحور الخلفي | 4.5 طن / فرامل قرصية | 4.5 طن / فرامل أسطوانية | 4.5 طن / فرامل أسطوانية | 6.5 طن / فرامل أسطوانية |
| فرامل الخدمة | قرص/قرص | مكابح هوائية مزدوجة الدائرة مع ذراع ضبط تلقائي | قرص/طبل | طبل |
| فرامل اليد | فرامل ركن مزودة بوحدة تخزين الطاقة | فرامل ركن مزودة بوحدة تخزين الطاقة | فرامل ركن مزودة بوحدة تخزين الطاقة | فرامل ركن مزودة بوحدة تخزين الطاقة |
| أب | مع | مع | مع | مع |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه المعزز | نظام التوجيه المعزز | نظام التوجيه المعزز | نظام التوجيه المعزز |
| إطار | 7.00R16 | 7.00R16 | 215 / 75R17.5 | 245/70R19.5 |
| القيادة على اليمين اختيارية | $\surd$ | $\surd$ | $\surd$ | / |
عرض صور حافلة من سلسلة K














