



تصميم وحدة التحكم الكلاسيكية
تخطيط معقول لأزرار لوحة القيادة
مقعد السائق مزود بحزام أمان لتوفير بيئة قيادة مريحة للسائق


المؤشرات الرئيسية
| الأبعاد (مم) | 10490 × 2500 × 3405 | |||
| المقاعد | 43 + 1 24-46 | |||
| g.v.w (كلغ) | 15400 | |||
| التعليق الأمامي / الخلفي (مم) | 2220/3120 | |||
| قاعدة العجلات (مم) | 5150 | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 260 لتر | |||
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 100 | |||
التكوينات الرئيسية
| نوع المحرك | wp7.300e51 | yc6l260-30 | isde270 30 | |
| معايير الانبعاث | يورو | اليورو ثالثا | اليورو ثالثا | |
| ناقل الحركة | نعم | |||
| مثبط | نعم | |||
| التشبث | نعم | |||
| جهاز التعليق | تعليق هوائي | |||
| المحور الأمامي | المحور الأمامي 5.5 طن / مكبح قرصي | |||
| المحور الخلفي | المحور الخلفي 11t / طبل الفرامل | |||
| توقف الخدمة | فرامل هوائية مزدوجة الدائرة ، ذراع ذاتية الضبط | |||
| عضلات المعدة | نعم | |||
| نظام التوجيه | مقود مرن | |||
| الإطارات | 11r22.5 | |||
| هيكل الجسم | شبه أحادي | |||
| أ / ج | سعة تبريد علوية 26000 كيلو كالوري / ساعة | |||
| سخان | اختياري | |||
| مقصورة الأمتعة | باب صندوق الأمتعة القابل للفتح | |||
| TV | اختياري | |||
| باب الركاب | باب سوينغ هوائي | |||
| الآخرين | الرحلان الكهربائي للسيارة ، مروحة القابض الكهرومغناطيسية | |||

















